Adatvédelem
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| 1.sz.melléklet MBH Duna Bank Zrt. arányosság elvének az alkalmazása_20200610 | 2020. 06. 10. | 300,24 KB | |
| 2.sz.melléklet A MBH Duna Bank Zrt. esetén azonosított munkavállalók_20200610 | 2020. 06. 10. | 368,88 KB | |
| 3.sz.melléklet A MBH Duna Bank Zrt. (DTB) központi teljesítményértékelési és mozgóbérezési (továbbiakban TÉR és MBR) rendszerének alapelvei_20200610 | 2020. 06. 10. | 544,57 KB | |
| 4.sz.mellékelt Egyéni ösztönzési lapok_20200610 | 2020. 06. 10. | 25,28 KB | |
| 5.sz.melléklet 2.sz.melléklete Jutalom mérték_20200401 | 2020. 06. 10. | 316,57 KB | |
| 5.sz.melléklet Duna Kavics egyéni érdekeltségi ösztönző rendszer ügyvezetői utasítás_20200401 | 2020. 06. 10. | 752,62 KB | |
| 6.sz.melléklet A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje_20200610 | 2020. 06. 10. | 484,53 KB | |
| MBH Duna Bank Zrt. Javadalmazási Politika_20200610 | 2020. 06. 10. | 710,28 KB |
Panaszkezelés adatkezelés
Nincsenek fájlok
Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| 1.sz.melléklet MBH Duna Bank Zrt. arányosság elvének az alkalmazása_20200610 | 2020. 06. 10. | 300,24 KB | |
| 2.sz.melléklet A MBH Duna Bank Zrt. esetén azonosított munkavállalók_20200610 | 2020. 06. 10. | 368,88 KB | |
| 3.sz.melléklet A MBH Duna Bank Zrt. (DTB) központi teljesítményértékelési és mozgóbérezési (továbbiakban TÉR és MBR) rendszerének alapelvei_20200610 | 2020. 06. 10. | 544,57 KB | |
| 4.sz.mellékelt Egyéni ösztönzési lapok_20200610 | 2020. 06. 10. | 25,28 KB | |
| 5.sz.melléklet 2.sz.melléklete Jutalom mérték_20200401 | 2020. 06. 10. | 316,57 KB | |
| 5.sz.melléklet Duna Kavics egyéni érdekeltségi ösztönző rendszer ügyvezetői utasítás_20200401 | 2020. 06. 10. | 752,62 KB | |
| 6.sz.melléklet A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje_20200610 | 2020. 06. 10. | 484,53 KB | |
| MBH Duna Bank Zrt. Javadalmazási Politika_20200610 | 2020. 06. 10. | 710,28 KB |
Karrier adatkezelési tájékoztató
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| 1.sz.melléklet MBH Duna Bank Zrt. arányosság elvének az alkalmazása_20200610 | 2020. 06. 10. | 300,24 KB | |
| 2.sz.melléklet A MBH Duna Bank Zrt. esetén azonosított munkavállalók_20200610 | 2020. 06. 10. | 368,88 KB | |
| 3.sz.melléklet A MBH Duna Bank Zrt. (DTB) központi teljesítményértékelési és mozgóbérezési (továbbiakban TÉR és MBR) rendszerének alapelvei_20200610 | 2020. 06. 10. | 544,57 KB | |
| 4.sz.mellékelt Egyéni ösztönzési lapok_20200610 | 2020. 06. 10. | 25,28 KB | |
| 5.sz.melléklet 2.sz.melléklete Jutalom mérték_20200401 | 2020. 06. 10. | 316,57 KB | |
| 5.sz.melléklet Duna Kavics egyéni érdekeltségi ösztönző rendszer ügyvezetői utasítás_20200401 | 2020. 06. 10. | 752,62 KB | |
| 6.sz.melléklet A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje_20200610 | 2020. 06. 10. | 484,53 KB | |
| MBH Duna Bank Zrt. Javadalmazási Politika_20200610 | 2020. 06. 10. | 710,28 KB |
MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók
- MBH BANK Általános adatkezelési tájékoztató
- MBH BANK adatkezelési tájékoztató – bankkártyák
- Befektetési szolgáltatások - MBH Befektetési Bank