Adatvédelem

File Dátum Fájlméret
folder icon Folyószámlahitel 2019. 12. 02.
folder icon Jelzáloghitelek 2019. 12. 02.
folder icon Kamattámogatott hitelek 2019. 12. 02.
folder icon Lombard hitel 2019. 12. 02.
folder icon Munkáshitel 2025. 04. 01.
folder icon Mutatók 2019. 12. 08.
folder icon Személyi kölcsön 2019. 12. 02.
folder icon Támogatási szerződés 2019. 12. 02.
PDF file icon H1F: 1. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén 2018. 02. 21. 262,43 KB
PDF file icon H1K számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén 2018. 02. 22. 194,81 KB

Panaszkezelés adatkezelés

File Dátum Fájlméret
folder icon Folyószámlahitel 2019. 12. 02.
folder icon Jelzáloghitelek 2019. 12. 02.
folder icon Kamattámogatott hitelek 2019. 12. 02.
folder icon Lombard hitel 2019. 12. 02.
folder icon Munkáshitel 2025. 04. 01.
folder icon Mutatók 2019. 12. 08.
folder icon Személyi kölcsön 2019. 12. 02.
folder icon Támogatási szerződés 2019. 12. 02.

Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés

File Dátum Fájlméret
folder icon Folyószámlahitel 2019. 12. 02.
folder icon Jelzáloghitelek 2019. 12. 02.
folder icon Kamattámogatott hitelek 2019. 12. 02.
folder icon Lombard hitel 2019. 12. 02.
folder icon Munkáshitel 2025. 04. 01.
folder icon Mutatók 2019. 12. 08.
folder icon Személyi kölcsön 2019. 12. 02.
folder icon Támogatási szerződés 2019. 12. 02.
PDF file icon H1F: 1. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén 2018. 02. 21. 262,43 KB
PDF file icon H1K számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén 2018. 02. 22. 194,81 KB

Karrier adatkezelési tájékoztató

File Dátum Fájlméret
folder icon Folyószámlahitel 2019. 12. 02.
folder icon Jelzáloghitelek 2019. 12. 02.
folder icon Kamattámogatott hitelek 2019. 12. 02.
folder icon Lombard hitel 2019. 12. 02.
folder icon Munkáshitel 2025. 04. 01.
folder icon Mutatók 2019. 12. 08.
folder icon Személyi kölcsön 2019. 12. 02.
folder icon Támogatási szerződés 2019. 12. 02.
PDF file icon H1F: 1. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén 2018. 02. 21. 262,43 KB
PDF file icon H1K számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén 2018. 02. 22. 194,81 KB

MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók