Adatvédelem
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| banner_csalas.jpg | 2024. 06. 05. | 19,55 KB | |
| Banner3.jpg | 2017. 11. 10. | 31,48 KB | |
| Bevont_forint_bankjegyek_gyakran_ismetelt_kerdesek.pdf | 2022. 03. 22. | 289,25 KB | |
| bizonylat.jpg | 2026. 10. 04. | 1 942,25 KB | |
| BRNB422007A32C4_006797.pdf | 2025. 12. 09. | 1 037,12 KB | |
| business-team-thumbs-up-smiling-31520528.jpg | 2017. 06. 28. | 66,04 KB | |
| CamScanner 11-10-2026 22.34.pdf | 2026. 10. 14. | 1 290,72 KB | |
| Cimletvalt_tajekoztato_220322.pdf | 2022. 03. 26. | 271,01 KB | |
| csalasi_kiserlet.jpg | 2023. 11. 16. | 47,26 KB | |
| csalasikiserlet3.png | 2023. 11. 30. | 51,91 KB | |
| DT Bank.pdf | 2022. 03. 16. | 291,12 KB | |
| dt_details_img.jpg | 2017. 06. 21. | 239,91 KB | |
| dt_home_box_image.jpg | 2017. 06. 21. | 44,04 KB | |
| dt_list_img.jpg | 2017. 06. 21. | 57,26 KB | |
| dt_menu_img.jpg | 2017. 06. 21. | 77,27 KB | |
| dt_slider.jpg | 2017. 06. 21. | 209,50 KB | |
| Duna_Optimium_ügyféltáj_v5_20220222.pdf | 2022. 02. 23. | 371,07 KB | |
| egyéb.jpg | 2017. 07. 09. | 252,14 KB | |
| file.txt | 2022. 03. 09. | 0,01 KB | |
| image.png | 2017. 11. 28. | 3,68 KB |
Panaszkezelés adatkezelés
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| folder icon | Almenü képek | 2018. 02. 11. | |
| folder icon | Biztosítások | 2025. 10. 22. | |
| folder icon | Box képek | 2018. 02. 10. | |
| folder icon | Call-Center képek | 2025. 10. 01. | |
| folder icon | dokumentumok | 2017. 06. 21. | |
| folder icon | Dunalízing | 2019. 01. 22. | |
| folder icon | Egyéb szervezetek | 2017. 10. 10. | |
| folder icon | elado_ingatlanok | 2020. 05. 13. | |
| folder icon | favicons | 2017. 04. 19. | |
| folder icon | Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mellékletei | 2025. 05. 05. | |
| folder icon | Főmenű képek | 2018. 02. 10. | |
| folder icon | Fundamenta | 2025. 02. 07. | |
| folder icon | Hasznos információk | 2017. 09. 18. | |
| folder icon | Képek | 2018. 01. 17. | |
| folder icon | Lakossági személyi kölcsönszerződés mellékletei | 2025. 05. 27. | |
| folder icon | Logók | 2018. 02. 04. | |
| folder icon | Magánszemélyek | 2017. 10. 03. | |
| folder icon | Megamenu images | 2017. 06. 21. | |
| folder icon | MNB | 2019. 06. 17. | |
| folder icon | Mobilbank | 2024. 02. 28. |
Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| banner_csalas.jpg | 2024. 06. 05. | 19,55 KB | |
| Banner3.jpg | 2017. 11. 10. | 31,48 KB | |
| Bevont_forint_bankjegyek_gyakran_ismetelt_kerdesek.pdf | 2022. 03. 22. | 289,25 KB | |
| bizonylat.jpg | 2026. 10. 04. | 1 942,25 KB | |
| BRNB422007A32C4_006797.pdf | 2025. 12. 09. | 1 037,12 KB | |
| business-team-thumbs-up-smiling-31520528.jpg | 2017. 06. 28. | 66,04 KB | |
| CamScanner 11-10-2026 22.34.pdf | 2026. 10. 14. | 1 290,72 KB | |
| Cimletvalt_tajekoztato_220322.pdf | 2022. 03. 26. | 271,01 KB | |
| csalasi_kiserlet.jpg | 2023. 11. 16. | 47,26 KB | |
| csalasikiserlet3.png | 2023. 11. 30. | 51,91 KB | |
| DT Bank.pdf | 2022. 03. 16. | 291,12 KB | |
| dt_details_img.jpg | 2017. 06. 21. | 239,91 KB | |
| dt_home_box_image.jpg | 2017. 06. 21. | 44,04 KB | |
| dt_list_img.jpg | 2017. 06. 21. | 57,26 KB | |
| dt_menu_img.jpg | 2017. 06. 21. | 77,27 KB | |
| dt_slider.jpg | 2017. 06. 21. | 209,50 KB | |
| Duna_Optimium_ügyféltáj_v5_20220222.pdf | 2022. 02. 23. | 371,07 KB | |
| egyéb.jpg | 2017. 07. 09. | 252,14 KB | |
| file.txt | 2022. 03. 09. | 0,01 KB | |
| image.png | 2017. 11. 28. | 3,68 KB |
Karrier adatkezelési tájékoztató
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| banner_csalas.jpg | 2024. 06. 05. | 19,55 KB | |
| Banner3.jpg | 2017. 11. 10. | 31,48 KB | |
| Bevont_forint_bankjegyek_gyakran_ismetelt_kerdesek.pdf | 2022. 03. 22. | 289,25 KB | |
| bizonylat.jpg | 2026. 10. 04. | 1 942,25 KB | |
| BRNB422007A32C4_006797.pdf | 2025. 12. 09. | 1 037,12 KB | |
| business-team-thumbs-up-smiling-31520528.jpg | 2017. 06. 28. | 66,04 KB | |
| CamScanner 11-10-2026 22.34.pdf | 2026. 10. 14. | 1 290,72 KB | |
| Cimletvalt_tajekoztato_220322.pdf | 2022. 03. 26. | 271,01 KB | |
| csalasi_kiserlet.jpg | 2023. 11. 16. | 47,26 KB | |
| csalasikiserlet3.png | 2023. 11. 30. | 51,91 KB | |
| DT Bank.pdf | 2022. 03. 16. | 291,12 KB | |
| dt_details_img.jpg | 2017. 06. 21. | 239,91 KB | |
| dt_home_box_image.jpg | 2017. 06. 21. | 44,04 KB | |
| dt_list_img.jpg | 2017. 06. 21. | 57,26 KB | |
| dt_menu_img.jpg | 2017. 06. 21. | 77,27 KB | |
| dt_slider.jpg | 2017. 06. 21. | 209,50 KB | |
| Duna_Optimium_ügyféltáj_v5_20220222.pdf | 2022. 02. 23. | 371,07 KB | |
| egyéb.jpg | 2017. 07. 09. | 252,14 KB | |
| file.txt | 2022. 03. 09. | 0,01 KB | |
| image.png | 2017. 11. 28. | 3,68 KB |
MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók
- MBH BANK Általános adatkezelési tájékoztató
- MBH BANK adatkezelési tájékoztató – bankkártyák
- Befektetési szolgáltatások - MBH Befektetési Bank