Adatvédelem

File Dátum Fájlméret
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 209,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 252,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék Aktív folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,56 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 246,05 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,15 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 243,11 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 245,71 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 202,91 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék Bázis folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék CHF Devizaszámla 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 251,68 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Exra számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 250,10 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 210,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,99 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 249,87 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 209,60 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,69 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 249,93 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,17 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,72 KB

Panaszkezelés adatkezelés

Nincsenek fájlok

Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés

File Dátum Fájlméret
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 209,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 252,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék Aktív folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,56 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 246,05 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,15 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 243,11 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 245,71 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 202,91 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék Bázis folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék CHF Devizaszámla 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 251,68 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Exra számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 250,10 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 210,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,99 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 249,87 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 209,60 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,69 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 249,93 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,17 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,72 KB

Karrier adatkezelési tájékoztató

File Dátum Fájlméret
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 209,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 252,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék Aktív folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,56 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 246,05 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,15 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 243,11 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 245,71 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 202,91 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék Bázis folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék CHF Devizaszámla 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 251,68 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Exra számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 250,10 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 210,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,99 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 249,87 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 209,60 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,69 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2023.12.01.pdf 2023. 12. 08. 249,93 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,17 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,72 KB

MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók