Adatvédelem

File Dátum Fájlméret
folder icon Korábbi, nem hatályos díjjegyzékek (Archivált) 2025. 02. 14.
PDF file icon PPOK21_Díjjegyzék Duna Standard 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,23 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Duna Extra 2026.08.01..pdf 2026. 09. 22. 205,57 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Duna Prémium 2026.08.01..pdf 2026. 09. 22. 206,47 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Prémium 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 207,62 KB
PDF file icon PPOK24_Díjjegyzék Ifjúsági 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,70 KB
PDF file icon PPOK25_Díjjegyzék Nyugdíjas 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,77 KB
PDF file icon PPOK26_Díjjegyzék Alapszámla 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 202,18 KB
PDF file icon PPOK27_Díjjegyzék Lakossági fiz.számla 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 209,61 KB
PDF file icon PPOK28_Díjjegyzék- Lakossági deviza fiz. számla_2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 211,66 KB
PDF file icon PPOK33_Díjjegyzék Duna Quantum 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 204,91 KB
PDF file icon PPOK37_Díjjegyzék Lak.fiz.számla (Bázis) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 207,37 KB
PDF file icon PPOK38_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gen.Ifjúsági) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 228,73 KB
PDF file icon PPOK39_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gen.Nyugdíjas) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 227,58 KB
PDF file icon PPOK40_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gold) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 209,37 KB
PDF file icon PPOK41_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (MAX) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,28 KB
PDF file icon PPOK42_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Stabil L) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 262,84 KB
PDF file icon PPOK44_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Stabil S) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,14 KB
PDF file icon PPOK47_Díjjegyzék 60+ Generáció 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,73 KB
PDF file icon PPOK47_Díjjegyzék Lak.fiz.szla( Deviza Core) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 214,04 KB

Panaszkezelés adatkezelés

Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés

File Dátum Fájlméret
folder icon Korábbi, nem hatályos díjjegyzékek (Archivált) 2025. 02. 14.
PDF file icon PPOK21_Díjjegyzék Duna Standard 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,23 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Duna Extra 2026.08.01..pdf 2026. 09. 22. 205,57 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Duna Prémium 2026.08.01..pdf 2026. 09. 22. 206,47 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Prémium 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 207,62 KB
PDF file icon PPOK24_Díjjegyzék Ifjúsági 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,70 KB
PDF file icon PPOK25_Díjjegyzék Nyugdíjas 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,77 KB
PDF file icon PPOK26_Díjjegyzék Alapszámla 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 202,18 KB
PDF file icon PPOK27_Díjjegyzék Lakossági fiz.számla 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 209,61 KB
PDF file icon PPOK28_Díjjegyzék- Lakossági deviza fiz. számla_2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 211,66 KB
PDF file icon PPOK33_Díjjegyzék Duna Quantum 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 204,91 KB
PDF file icon PPOK37_Díjjegyzék Lak.fiz.számla (Bázis) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 207,37 KB
PDF file icon PPOK38_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gen.Ifjúsági) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 228,73 KB
PDF file icon PPOK39_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gen.Nyugdíjas) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 227,58 KB
PDF file icon PPOK40_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gold) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 209,37 KB
PDF file icon PPOK41_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (MAX) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,28 KB
PDF file icon PPOK42_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Stabil L) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 262,84 KB
PDF file icon PPOK44_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Stabil S) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,14 KB
PDF file icon PPOK47_Díjjegyzék 60+ Generáció 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,73 KB
PDF file icon PPOK47_Díjjegyzék Lak.fiz.szla( Deviza Core) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 214,04 KB

Karrier adatkezelési tájékoztató

File Dátum Fájlméret
folder icon Korábbi, nem hatályos díjjegyzékek (Archivált) 2025. 02. 14.
PDF file icon PPOK21_Díjjegyzék Duna Standard 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,23 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Duna Extra 2026.08.01..pdf 2026. 09. 22. 205,57 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Duna Prémium 2026.08.01..pdf 2026. 09. 22. 206,47 KB
PDF file icon PPOK23_Díjjegyzék Prémium 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 207,62 KB
PDF file icon PPOK24_Díjjegyzék Ifjúsági 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,70 KB
PDF file icon PPOK25_Díjjegyzék Nyugdíjas 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,77 KB
PDF file icon PPOK26_Díjjegyzék Alapszámla 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 202,18 KB
PDF file icon PPOK27_Díjjegyzék Lakossági fiz.számla 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 209,61 KB
PDF file icon PPOK28_Díjjegyzék- Lakossági deviza fiz. számla_2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 211,66 KB
PDF file icon PPOK33_Díjjegyzék Duna Quantum 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 204,91 KB
PDF file icon PPOK37_Díjjegyzék Lak.fiz.számla (Bázis) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 207,37 KB
PDF file icon PPOK38_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gen.Ifjúsági) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 228,73 KB
PDF file icon PPOK39_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gen.Nyugdíjas) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 227,58 KB
PDF file icon PPOK40_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Gold) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 209,37 KB
PDF file icon PPOK41_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (MAX) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,28 KB
PDF file icon PPOK42_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Stabil L) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 262,84 KB
PDF file icon PPOK44_Díjjegyzék Lak.fiz.szla (Stabil S) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 210,14 KB
PDF file icon PPOK47_Díjjegyzék 60+ Generáció 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 206,73 KB
PDF file icon PPOK47_Díjjegyzék Lak.fiz.szla( Deviza Core) 2026.08.01.pdf 2026. 09. 22. 214,04 KB

MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók