Adatvédelem
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| KGY_20230517_1_DTB_egyedi beszámoló_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 3 473,82 KB | |
| KGY_20230517_1_egyedi beszámoló_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 729,96 KB | |
| KGY_20230517_1_egyedi kiegészítő megjegyzések_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 347,50 KB | |
| KGY_20230517_1_eredményfelosztás_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 361,88 KB | |
| KGY_20230517_1_Üzleti jelentés_2022 .pdf | 2023. 04. 28. | 873,56 KB |
Panaszkezelés adatkezelés
Nincsenek fájlok
Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| KGY_20230517_1_DTB_egyedi beszámoló_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 3 473,82 KB | |
| KGY_20230517_1_egyedi beszámoló_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 729,96 KB | |
| KGY_20230517_1_egyedi kiegészítő megjegyzések_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 347,50 KB | |
| KGY_20230517_1_eredményfelosztás_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 361,88 KB | |
| KGY_20230517_1_Üzleti jelentés_2022 .pdf | 2023. 04. 28. | 873,56 KB |
Karrier adatkezelési tájékoztató
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| KGY_20230517_1_DTB_egyedi beszámoló_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 3 473,82 KB | |
| KGY_20230517_1_egyedi beszámoló_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 729,96 KB | |
| KGY_20230517_1_egyedi kiegészítő megjegyzések_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 347,50 KB | |
| KGY_20230517_1_eredményfelosztás_2022.pdf | 2023. 04. 28. | 361,88 KB | |
| KGY_20230517_1_Üzleti jelentés_2022 .pdf | 2023. 04. 28. | 873,56 KB |
MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók
- MBH BANK Általános adatkezelési tájékoztató
- MBH BANK adatkezelési tájékoztató – bankkártyák
- Befektetési szolgáltatások - MBH Befektetési Bank