Adatvédelem
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| folder icon | Archív | 2020. 05. 04. | |
| chrome_elozmeny2.PNG | 2019. 12. 09. | 49,36 KB | |
| Duna Express és Duna Optimum Személyi kölcsön Terméktájékoztató_20210114 | 2021. 01. 15. | 375,85 KB | |
| Duna_Optimum_Szemelyi_kolcson_termektajekoztato_250305.pdf | 2025. 03. 05. | 150,72 KB | |
| dunatakarek_banner.jpg | 2019. 11. 22. | 25,78 KB | |
| firefox_elozmeny2.PNG | 2019. 12. 09. | 18,32 KB | |
| fizetesi_szamla_ugyfeltajekoztato_ v1_20191209.pdf | 2019. 12. 09. | 369,29 KB | |
| Személyi kölcsön_Duna_Optimum_ügyféltájékoztató_20230116.pdf | 2023. 12. 04. | 156,21 KB | |
| Termektajekoztato_Duna_Quantum_Szamlacsomag_231201.pdf | 2024. 10. 10. | 154,26 KB | |
| VideóBank Tájékozató_20250701 | 2025. 06. 30. | 220,15 KB | |
| videobank_banner1.png | 2019. 11. 22. | 249,32 KB | |
| videobank_banner2.jpg | 2019. 11. 22. | 115,01 KB | |
| videobank_banner540x360.jpg | 2019. 11. 22. | 18,32 KB | |
| videobank_segedlet.pdf | 2024. 10. 11. | 482,20 KB | |
| videobank_thumbnail.jpg | 2019. 12. 05. | 27,03 KB | |
| videobank_top.jpg | 2019. 12. 09. | 22,38 KB |
Panaszkezelés adatkezelés
Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| folder icon | Archív | 2020. 05. 04. | |
| chrome_elozmeny2.PNG | 2019. 12. 09. | 49,36 KB | |
| Duna Express és Duna Optimum Személyi kölcsön Terméktájékoztató_20210114 | 2021. 01. 15. | 375,85 KB | |
| Duna_Optimum_Szemelyi_kolcson_termektajekoztato_250305.pdf | 2025. 03. 05. | 150,72 KB | |
| dunatakarek_banner.jpg | 2019. 11. 22. | 25,78 KB | |
| firefox_elozmeny2.PNG | 2019. 12. 09. | 18,32 KB | |
| fizetesi_szamla_ugyfeltajekoztato_ v1_20191209.pdf | 2019. 12. 09. | 369,29 KB | |
| Személyi kölcsön_Duna_Optimum_ügyféltájékoztató_20230116.pdf | 2023. 12. 04. | 156,21 KB | |
| Termektajekoztato_Duna_Quantum_Szamlacsomag_231201.pdf | 2024. 10. 10. | 154,26 KB | |
| VideóBank Tájékozató_20250701 | 2025. 06. 30. | 220,15 KB | |
| videobank_banner1.png | 2019. 11. 22. | 249,32 KB | |
| videobank_banner2.jpg | 2019. 11. 22. | 115,01 KB | |
| videobank_banner540x360.jpg | 2019. 11. 22. | 18,32 KB | |
| videobank_segedlet.pdf | 2024. 10. 11. | 482,20 KB | |
| videobank_thumbnail.jpg | 2019. 12. 05. | 27,03 KB | |
| videobank_top.jpg | 2019. 12. 09. | 22,38 KB |
Karrier adatkezelési tájékoztató
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| folder icon | Archív | 2020. 05. 04. | |
| chrome_elozmeny2.PNG | 2019. 12. 09. | 49,36 KB | |
| Duna Express és Duna Optimum Személyi kölcsön Terméktájékoztató_20210114 | 2021. 01. 15. | 375,85 KB | |
| Duna_Optimum_Szemelyi_kolcson_termektajekoztato_250305.pdf | 2025. 03. 05. | 150,72 KB | |
| dunatakarek_banner.jpg | 2019. 11. 22. | 25,78 KB | |
| firefox_elozmeny2.PNG | 2019. 12. 09. | 18,32 KB | |
| fizetesi_szamla_ugyfeltajekoztato_ v1_20191209.pdf | 2019. 12. 09. | 369,29 KB | |
| Személyi kölcsön_Duna_Optimum_ügyféltájékoztató_20230116.pdf | 2023. 12. 04. | 156,21 KB | |
| Termektajekoztato_Duna_Quantum_Szamlacsomag_231201.pdf | 2024. 10. 10. | 154,26 KB | |
| VideóBank Tájékozató_20250701 | 2025. 06. 30. | 220,15 KB | |
| videobank_banner1.png | 2019. 11. 22. | 249,32 KB | |
| videobank_banner2.jpg | 2019. 11. 22. | 115,01 KB | |
| videobank_banner540x360.jpg | 2019. 11. 22. | 18,32 KB | |
| videobank_segedlet.pdf | 2024. 10. 11. | 482,20 KB | |
| videobank_thumbnail.jpg | 2019. 12. 05. | 27,03 KB | |
| videobank_top.jpg | 2019. 12. 09. | 22,38 KB |
MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók
- MBH BANK Általános adatkezelési tájékoztató
- MBH BANK adatkezelési tájékoztató – bankkártyák
- Befektetési szolgáltatások - MBH Befektetési Bank