Adatvédelem
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| 1.sz.mell.MBH Duna Bank Zrt. arányosság elvének alkalmazása_20181108 | 2018. 11. 08. | 10,29 KB | |
| 2.sz.mell.A MBH Duna Bank Zrt. és érdekeltségei / leányvállalatai esetén azonosított munkavállalók_20181108 | 2018. 11. 08. | 228,19 KB | |
| 3.sz.mell.MBH Duna Bank Zrt. (DTB) központi teljesítményértékelési és mozgóbérezési rendszerének alapelvei_20181108 | 2018. 11. 08. | 447,22 KB | |
| 4.sz.mell.Egyéni ösztönzési lapok_20181108 | 2018. 11. 08. | 24,66 KB | |
| 5.sz.mell. 1./A és 1/B sz.melléklete Referálási lap hiteltermékhez és Duna Lízing termékhez_20181018 | 2018. 11. 08. | 13,66 KB | |
| 5.sz.mell. 2.sz.melléklete Jutalomtömeg allokáció és jutalom mérték_20181018 | 2018. 11. 08. | 10,58 KB | |
| 5.sz.mell.Duna Kavics egyéni érdekeltségi ösztönző rendszer ügyvezetői utasítás_20181018 | 2018. 11. 08. | 371,18 KB | |
| 6.sz.mell.A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje_20181108 | 2018. 11. 08. | 383,23 KB | |
| MBH Duna Bank Zrt. Javadalmazási politika_20181108 | 2019. 02. 11. | 506,38 KB |
Panaszkezelés adatkezelés
Nincsenek fájlok
Direktmarketing célú megkeresések adatkezelés
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| 1.sz.mell.MBH Duna Bank Zrt. arányosság elvének alkalmazása_20181108 | 2018. 11. 08. | 10,29 KB | |
| 2.sz.mell.A MBH Duna Bank Zrt. és érdekeltségei / leányvállalatai esetén azonosított munkavállalók_20181108 | 2018. 11. 08. | 228,19 KB | |
| 3.sz.mell.MBH Duna Bank Zrt. (DTB) központi teljesítményértékelési és mozgóbérezési rendszerének alapelvei_20181108 | 2018. 11. 08. | 447,22 KB | |
| 4.sz.mell.Egyéni ösztönzési lapok_20181108 | 2018. 11. 08. | 24,66 KB | |
| 5.sz.mell. 1./A és 1/B sz.melléklete Referálási lap hiteltermékhez és Duna Lízing termékhez_20181018 | 2018. 11. 08. | 13,66 KB | |
| 5.sz.mell. 2.sz.melléklete Jutalomtömeg allokáció és jutalom mérték_20181018 | 2018. 11. 08. | 10,58 KB | |
| 5.sz.mell.Duna Kavics egyéni érdekeltségi ösztönző rendszer ügyvezetői utasítás_20181018 | 2018. 11. 08. | 371,18 KB | |
| 6.sz.mell.A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje_20181108 | 2018. 11. 08. | 383,23 KB | |
| MBH Duna Bank Zrt. Javadalmazási politika_20181108 | 2019. 02. 11. | 506,38 KB |
Karrier adatkezelési tájékoztató
| File | Dátum | Fájlméret | |
|---|---|---|---|
| 1.sz.mell.MBH Duna Bank Zrt. arányosság elvének alkalmazása_20181108 | 2018. 11. 08. | 10,29 KB | |
| 2.sz.mell.A MBH Duna Bank Zrt. és érdekeltségei / leányvállalatai esetén azonosított munkavállalók_20181108 | 2018. 11. 08. | 228,19 KB | |
| 3.sz.mell.MBH Duna Bank Zrt. (DTB) központi teljesítményértékelési és mozgóbérezési rendszerének alapelvei_20181108 | 2018. 11. 08. | 447,22 KB | |
| 4.sz.mell.Egyéni ösztönzési lapok_20181108 | 2018. 11. 08. | 24,66 KB | |
| 5.sz.mell. 1./A és 1/B sz.melléklete Referálási lap hiteltermékhez és Duna Lízing termékhez_20181018 | 2018. 11. 08. | 13,66 KB | |
| 5.sz.mell. 2.sz.melléklete Jutalomtömeg allokáció és jutalom mérték_20181018 | 2018. 11. 08. | 10,58 KB | |
| 5.sz.mell.Duna Kavics egyéni érdekeltségi ösztönző rendszer ügyvezetői utasítás_20181018 | 2018. 11. 08. | 371,18 KB | |
| 6.sz.mell.A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje_20181108 | 2018. 11. 08. | 383,23 KB | |
| MBH Duna Bank Zrt. Javadalmazási politika_20181108 | 2019. 02. 11. | 506,38 KB |
MBH Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatók
- MBH BANK Általános adatkezelési tájékoztató
- MBH BANK adatkezelési tájékoztató – bankkártyák
- Befektetési szolgáltatások - MBH Befektetési Bank