Díjjegyzék / Díjjegyzék fogalomtár Lakossági számlavezetés

A hatályos díjjegyzékek elérhetőek az alábbi oldalon: https://www.mbhdunabank.hu/hu/hasznos-informaciok/hirdetmenyek-kondiciok/hirdetmenyek-kondicios-lista/maganszemelyek/szamlavezetes

File Dátum Fájlméret
PNG file icon kép.png 2019. 05. 22. 16,23 KB
PNG file icon kép.png 2019. 05. 22. 15,42 KB
PNG file icon kép.png 2020. 02. 21. 4,82 KB
PNG file icon kép.png 2019. 09. 16. 2,46 KB
PNG file icon kép.png 2019. 05. 22. 13,57 KB
PNG file icon kép.png 2019. 09. 16. 2,46 KB
PNG file icon kép.png 2019. 05. 22. 15,41 KB
PNG file icon kép.png 2018. 02. 21. 18,72 KB
PNG file icon kép.png 2024. 02. 28. 25,82 KB
PNG file icon kép.png 2021. 07. 09. 50,95 KB
PNG file icon kép.png 2019. 05. 22. 16,30 KB
PNG file icon kép.png 2020. 05. 08. 75,82 KB
JPG file icon kiberpajzs_banner.jpg 2024. 06. 05. 43,27 KB
PNG file icon kiberpajzs.png 2023. 05. 17. 15,47 KB
PNG file icon kiberpajzs.png 2023. 11. 16. 15,88 KB
PDF file icon Lakossági hitelezési fogalomtár_191120.pdf 2022. 02. 24. 390,56 KB
DOCX file icon nyilatk_lakoss_fizmora_211001.docx 2021. 10. 01. 33,05 KB
DOCX file icon nyilatk_vallalkz_fizmora_211001.docx 2021. 10. 01. 32,11 KB
PDF file icon Nyilatkozat_morat_agrar_220812.pdf 2022. 08. 12. 295,27 KB
PDF file icon OBA_Ugyfel_tajekoztato_20201209.pdf 2021. 12. 09. 104,63 KB