Számlavezetés

File Dátum Fájlméret
folder icon Korábbi, nem hatályos díjjegyzékek (Archivált) 2025. 02. 14.
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 252,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék Aktív folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,56 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,15 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 243,11 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 202,91 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék Bázis folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,99 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,69 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,72 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Standard folyószámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,14 KB
PDF file icon Díjjegyzék Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,81 KB
PDF file icon Díjjegyzék Generációs Ifjúsági folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 206,96 KB
PDF file icon Díjjegyzék Generációs Nyugdíjas folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 207,86 KB
PDF file icon Díjjegyzék Gold folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 208,08 KB
PDF file icon Díjjegyzék Ifjúsági számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,65 KB
PDF file icon Díjjegyzék Junior számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 250,76 KB
PDF file icon Díjjegyzék Lakossági folyószámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 249,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék MAX folyószámla 2025.02.01.docx.pdf 2025. 02. 14. 203,97 KB
File Dátum Fájlméret
folder icon Korábbi, nem hatályos díjjegyzékek (Archivált) 2025. 02. 14.
PDF file icon Díjjegyzék 60+ Generáció Számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 252,16 KB
PDF file icon Díjjegyzék Aktív folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,56 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 204,15 KB
PDF file icon Díjjegyzék Alapszámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 243,11 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 202,91 KB
PDF file icon Díjjegyzék Babaváró számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék Bázis folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 205,12 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,99 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Prémium számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,69 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Quantum számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 247,72 KB
PDF file icon Díjjegyzék Duna Standard folyószámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,14 KB
PDF file icon Díjjegyzék Extra számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 253,81 KB
PDF file icon Díjjegyzék Generációs Ifjúsági folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 206,96 KB
PDF file icon Díjjegyzék Generációs Nyugdíjas folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 207,86 KB
PDF file icon Díjjegyzék Gold folyószámla 2025.02.01.pdf 2025. 02. 14. 208,08 KB
PDF file icon Díjjegyzék Ifjúsági számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 251,65 KB
PDF file icon Díjjegyzék Junior számlacsomag 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 250,76 KB
PDF file icon Díjjegyzék Lakossági folyószámla 2025.05.01.pdf 2025. 05. 15. 249,06 KB
PDF file icon Díjjegyzék MAX folyószámla 2025.02.01.docx.pdf 2025. 02. 14. 203,97 KB