| Választott hitelösszeg: | |
|---|---|
| Választott futamidő: | |
| Kalkulált törlesztőrészlet: | |
| Éves kamat: | |
| Teljes hiteldíjmutató: | |
| Folyósítási díj: | |
| A hitel teljes díja: | |
| Visszafizetendő teljes összeg: |
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és a Bank részéről nem minősül szerződéses ajánlattételnek és nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a mindenkori hitelbírálat jogát fenntartja.
A lakossági jelzáloghitelek részletes feltételeit a Bank mindenkor aktuális hirdetménye tartalmazza!
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.
Tisztelt Érdeklődő! Hiteligénylés előtt kérjük mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Az Magyar Nemzeti Bank túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóját ITT találja!
Reprezentatív példák:
| Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,70% | 5 éves kamatperiódusban fix | 91 450 Ft | 21 964 785 Ft | 9 964 786 Ft | 7,04% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,80% | 5 éves kamatperiódusban fix | 92 170 Ft | 22 139 279 Ft | 10 139 280 Ft | 7,14% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 7,10% | 5 éves kamatperiódusban fix | 94 360 Ft | 22 663 104 Ft | 10 663 105 Ft | 7,47% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 8,30% | 5 éves kamatperiódusban fix | 103 350 Ft | 24 819 670 Ft | 12 819 671 Ft | 8,78% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,40% | 5 éves kamatperiódusban fix | 89 300 Ft | 21 447 333 Ft | 9 447 333 Ft | 6,71% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,50% | 5 éves kamatperiódusban fix | 90 010 Ft | 21 620 100 Ft | 9 620 100 Ft | 6,82% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,80% | 5 éves kamatperiódusban fix | 92 170 Ft | 22 139 291 Ft | 10 139 291 Ft | 7,14% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 8,00% | 5 éves kamatperiódusban fix | 101 070 Ft | 24 270 996 Ft | 12 270 996 Ft | 8,45% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,10% | 5 éves kamatperiódusban fix | 217 910 Ft | 52 317 060 Ft | 22 317 060 Ft | 6,38% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,40% | 5 éves kamatperiódusban fix | 223 230 Ft | 53 593 293 Ft | 23 593 293 Ft | 6,70% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,70% | 5 éves kamatperiódusban fix | 228 610 Ft | 54 886 009 Ft | 24 886 009 Ft | 7,02% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 7,90% | 5 éves kamatperiódusban fix | 250 770 Ft | 60 119 722 Ft | 30 199 722 Ft | 8,33% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,10% | 10 éves kamatperiódusban fix | 87 170 Ft | 20 937 421 Ft | 8 937 421 Ft | 6,39% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,99% | 10 éves kamatperiódusban fix | 93 550 Ft | 22 471 561 Ft | 10 471 561 Ft | 7,35% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 7,99% | 10 éves kamatperiódusban fix | 100 990 Ft | 24 254 390 Ft | 12 254 390 Ft | 8,44% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,69% | 10 éves kamatperiódusban fix | 228 770 Ft | 54 921 044 Ft | 24 921 044 Ft | 7,01% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,99% | 10 éves kamatperiódusban fix | 234 230 Ft | 56 235 118 Ft | 26 235 118 Ft | 7,34% |
| Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 7,99% | 10 éves kamatperiódusban fix | 252 910 Ft | 60 713 458 Ft | 30 713 458 Ft | 8,42% |
| Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 9,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 115 580 Ft | 27 925 263 Ft | 15 925 264 Ft | 10,74% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,06% | 5 éves kamatperiódusban fix | 117 190 Ft | 28 310 785 Ft | 16 310 786 Ft | 10,96% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 122 070 Ft | 29 481 382 Ft | 17 481 383 Ft | 11,64% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 112 390 Ft | 27 159 451 Ft | 15 159 451 Ft | 10,29% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 113 980 Ft | 27 541 436 Ft | 15 541 436 Ft | 10,51% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 118 800 Ft | 28 703 441 Ft | 16 703 441 Ft | 11,19% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 122 070 Ft | 29 481 398 Ft | 17 481 398 Ft | 11,64% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,06% | 5 éves kamatperiódusban fix | 273 070 Ft | 65 808 179 Ft | 35 808 179 Ft | 9,78% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 277 000 Ft | 66 751 254 Ft | 36 751 254 Ft | 10,00% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 288 930 Ft | 69 614 746 Ft | 39 614 746 Ft | 10,68% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 305 160 Ft | 73 503 718 Ft | 43 503 718 Ft | 11,58% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,19% | 10 éves kamatperiódusban fix | 118 240 Ft | 28 563 215 Ft | 16 563 216 Ft | 11,11% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,04% | 10 éves kamatperiódusban fix | 125 200 Ft | 30 323 780 Ft | 18 232 781 Ft | 12,07% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,74% | 10 éves kamatperiódusban fix | 131 040 Ft | 31 637 368 Ft | 19 637 369 Ft | 12,87% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,59% | 10 éves kamatperiódusban fix | 113 420 Ft | 27 408 676 Ft | 15 408 676 Ft | 10,43% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,94% | 10 éves kamatperiódusban fix | 116 220 Ft | 28 080 785 Ft | 16 080 785 Ft | 10,83% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,14% | 10 éves kamatperiódusban fix | 126 030 Ft | 30 430 830 Ft | 18 430 830 Ft | 12,18% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,39% | 10 éves kamatperiódusban fix | 279 570 Ft | 67 365 983 Ft | 37 365 983 Ft | 10,10% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,74% | 10 éves kamatperiódusban fix | 286 530 Ft | 69 036 675 Ft | 39 036 675 Ft | 10,49% |
| Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,94% | 10 éves kamatperiódusban fix | 310 920 Ft | 74 885 611 Ft | 44 885 611 Ft | 11,84% |
| Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogram (518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján) keretében nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | Türelmi idő alatt: 31 000 Ft | 16 158 369 Ft | 4 158 369 Ft | 3,11% |
| Türelmi idő után: 68 760 Ft | ||||||
| Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 10.000.000 Ft kölcsönösszegre (2 gyermek) | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 55 640 Ft | 13 372 282 Ft | 3 372 282 Ft | 3,11% |
| Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre (3 gyermek) | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 770 Ft | 16 042 568 Ft | 4 042 568 Ft | 3,11% |
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.1. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében THM az Alapszámla havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg - Alapszámla díjszabása szerinti - átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre**, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.2. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevétele nélkül történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a THM, az értékbecslési költség, a folyósítási díj, valamint az Alapszámla havi számlavezetési díjának és a földhivatali zálogjog bejegyzés költségének figyelembevételével történt.
A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a reprezentatív példák számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a terméktípusban igényelhető kölcsönösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében az Alapszámla havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg - Alapszámla díjszabása szerinti - átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM értéke módosulhat. A hitelező az MBH DUNA BANK Zrt. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges.
| Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 3,00% | 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 770 Ft | 16 042 568 Ft | 4 042 568 Ft | 3,11% |
| Otthon Start program keretében kamatkedvezményes konstrukcióban nyújtott lakáshitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 2,89% | 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 100 Ft | 15 880 852 Ft | 3 880 852 Ft | 2,99% |
A Teljes Hiteldíj Mutató (THM)* és a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt, valamint Otthon Start Lakáshitel esetén tartalmazza az Alapszámla havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg - Alapszámla díjszabása szerinti - átutalási díjának összegét.
Piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelek, szabadfelhasználású jelzáloghitelek valamint kamattámogatott lakáscélú hitelek feltételeiről további információk az alábbi oldalakon találhatók:
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.
A hitel igénybe vételének kondíciói az MBH Duna Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben találhatóak meg. Az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.
A jelzáloghitelekhez kapcsolódó szerződésminták ITT tekinthetőek meg.
További információ általánosságban a jelzáloghitelekről az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#jelzalog-hitelek
A Magyar Nemzeti Bank a hitelfelvétel megtervezéséről és az eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek
A Magyar Nemzeti Bank által kiadott Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól IDE kattintva érhető el.