Online jelzáloghitel kalkulátor


A kalkulált hitel

THM

Kamat

Törlesztő részlet

Választott hitelösszeg:
Választott futamidő:
Kalkulált törlesztőrészlet:
Éves kamat:
Teljes hiteldíjmutató:
Folyósítási díj:
A hitel teljes díja:
Visszafizetendő teljes összeg:

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és a Bank részéről nem minősül szerződéses ajánlattételnek és nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a mindenkori hitelbírálat jogát fenntartja.

A lakossági jelzáloghitelek részletes feltételeit a Bank mindenkor aktuális hirdetménye tartalmazza!

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.

Tisztelt Érdeklődő! Hiteligénylés előtt kérjük mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Az Magyar Nemzeti Bank túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóját ITT találja!

Reprezentatív példák:

Lakáscélú jelzáloghitelek piaci kamatozással

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,70%5 éves kamatperiódusban fix91 450 Ft21 964 785 Ft9 964 786 Ft7,04%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre6,80%5 éves kamatperiódusban fix92 170 Ft22 139 279 Ft10 139 280 Ft7,14%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre7,10%5 éves kamatperiódusban fix94 360 Ft22 663 104 Ft10 663 105 Ft7,47%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre8,30%5 éves kamatperiódusban fix103 350 Ft24 819 670 Ft12 819 671 Ft8,78%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,40%5 éves kamatperiódusban fix89 300 Ft21 447 333 Ft9 447 333 Ft6,71%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,50%5 éves kamatperiódusban fix90 010 Ft21 620 100 Ft9 620 100 Ft6,82%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,80%5 éves kamatperiódusban fix92 170 Ft22 139 291 Ft10 139 291 Ft7,14%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg8,00%5 éves kamatperiódusban fix101 070 Ft24 270 996 Ft12 270 996 Ft8,45%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,10%5 éves kamatperiódusban fix217 910 Ft52 317 060 Ft22 317 060 Ft6,38%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,40%5 éves kamatperiódusban fix223 230 Ft53 593 293 Ft23 593 293 Ft6,70%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,70%5 éves kamatperiódusban fix228 610 Ft54 886 009 Ft24 886 009 Ft7,02%
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre7,90%5 éves kamatperiódusban fix250 770 Ft60 119 722 Ft30 199 722 Ft8,33%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,10%10 éves kamatperiódusban fix87 170 Ft20 937 421 Ft8 937 421 Ft6,39%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg6,99%10 éves kamatperiódusban fix93 550 Ft22 471 561 Ft10 471 561 Ft7,35%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg7,99%10 éves kamatperiódusban fix100 990 Ft24 254 390 Ft12 254 390 Ft8,44%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,69%10 éves kamatperiódusban fix228 770 Ft54 921 044 Ft24 921 044 Ft7,01%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre6,99%10 éves kamatperiódusban fix234 230 Ft56 235 118 Ft26 235 118 Ft7,34%
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre7,99%10 éves kamatperiódusban fix252 910 Ft60 713 458 Ft30 713 458 Ft8,42%

Szabadfelhasználású jelzáloghitelek piaci kamatozással

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre9,86%5 éves kamatperiódusban fix115 580 Ft27 925 263 Ft15 925 264 Ft10,74%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre10,06%5 éves kamatperiódusban fix117 190 Ft28 310 785 Ft16 310 786 Ft10,96%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre10,66%5 éves kamatperiódusban fix122 070 Ft29 481 382 Ft17 481 383 Ft11,64%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,46%5 éves kamatperiódusban fix112 390 Ft27 159 451 Ft15 159 451 Ft10,29%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,66%5 éves kamatperiódusban fix113 980 Ft27 541 436 Ft15 541 436 Ft10,51%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre10,26%5 éves kamatperiódusban fix118 800 Ft28 703 441 Ft16 703 441 Ft11,19%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre10,66%5 éves kamatperiódusban fix122 070 Ft29 481 398 Ft17 481 398 Ft11,64%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,06%5 éves kamatperiódusban fix273 070 Ft65 808 179 Ft35 808 179 Ft9,78%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,26%5 éves kamatperiódusban fix277 000 Ft66 751 254 Ft36 751 254 Ft10,00%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,86%5 éves kamatperiódusban fix288 930 Ft69 614 746 Ft39 614 746 Ft10,68%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre10,66%5 éves kamatperiódusban fix305 160 Ft73 503 718 Ft43 503 718 Ft11,58%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre10,19%10 éves kamatperiódusban fix118 240 Ft28 563 215 Ft16 563 216 Ft11,11%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre11,04%10 éves kamatperiódusban fix125 200 Ft30 323 780 Ft18 232 781 Ft12,07%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre11,74%10 éves kamatperiódusban fix131 040 Ft31 637 368 Ft19 637 369 Ft12,87%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,59%10 éves kamatperiódusban fix113 420 Ft27 408 676 Ft15 408 676 Ft10,43%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre9,94%10 éves kamatperiódusban fix116 220 Ft28 080 785 Ft16 080 785 Ft10,83%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre11,14%10 éves kamatperiódusban fix126 030 Ft30 430 830 Ft18 430 830 Ft12,18%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,39%10 éves kamatperiódusban fix279 570 Ft67 365 983 Ft37 365 983 Ft10,10%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre9,74%10 éves kamatperiódusban fix286 530 Ft69 036 675 Ft39 036 675 Ft10,49%
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre10,94%10 éves kamatperiódusban fix310 920 Ft74 885 611 Ft44 885 611 Ft11,84%

Lakáscélú jelzáloghitelek állami kamattámogatással

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogram (518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján) keretében nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre3,00%A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzítettTürelmi idő alatt:
31 000 Ft
16 158 369 Ft4 158 369 Ft3,11%
Türelmi idő után:
68 760 Ft
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 10.000.000 Ft kölcsönösszegre (2 gyermek)3,00%A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített55 640 Ft13 372 282 Ft3 372 282 Ft3,11%
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre (3 gyermek)3,00%A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített66 770 Ft16 042 568 Ft4 042 568 Ft3,11%

Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.1. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében THM az Alapszámla havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg - Alapszámla díjszabása szerinti - átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.

Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre**, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.2. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevétele nélkül történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a THM, az értékbecslési költség, a folyósítási díj, valamint az Alapszámla havi számlavezetési díjának és a földhivatali zálogjog bejegyzés költségének figyelembevételével történt.

A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a reprezentatív példák számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a terméktípusban igényelhető kölcsönösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében az Alapszámla havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg - Alapszámla díjszabása szerinti - átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM értéke módosulhat. A hitelező az MBH DUNA BANK Zrt. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges.

Reprezentatív példa az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelre

TermékKamatKamat típusaTörlesztő-részlet (Ft/hó)Fizetendő teljes összeg (Ft)A teljes hiteldíj és költség (Ft)THM*
Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre3,00%5 éves kamatperiódusban rögzített66 770 Ft16 042 568 Ft4 042 568 Ft3,11%
Otthon Start program keretében kamatkedvezményes konstrukcióban nyújtott lakáshitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre2,89%5 éves kamatperiódusban rögzített66 100 Ft15 880 852 Ft3 880 852 Ft2,99%

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM)* és a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetményben feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt, valamint Otthon Start Lakáshitel esetén tartalmazza az Alapszámla havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg - Alapszámla díjszabása szerinti - átutalási díjának összegét.

Visszahívást kérek

! Kérjük írja be a nevét.
+36
! Kérjük írja be a telefonszám előhívót.
! Kérjük írja be a telefonszámát.
! Kérjük fogadja el az adatkezelési tájékoztatót.
! Captcha hiba.

Kérdésem van

! Kérjük írja be a nevét.
! Kérjük írja be az email címét.
+36
! Kérjük írja be a telefonszám előhívót.
! Kérjük írja be a telefonszámát.
! Kérjük írja be a kérdés szövegét.
! Kérjük fogadja el az adatkezelési tájékoztatót.
! Captcha hiba.

Piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelek, szabadfelhasználású jelzáloghitelek valamint kamattámogatott lakáscélú hitelek feltételeiről további információk az alábbi oldalakon találhatók:

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.

A hitel igénybe vételének kondíciói az MBH Duna Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben találhatóak meg. Az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.

A jelzáloghitelekhez kapcsolódó szerződésminták ITT tekinthetőek meg.

További információ általánosságban a jelzáloghitelekről az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#jelzalog-hitelek

A Magyar Nemzeti Bank a hitelfelvétel megtervezéséről és az eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól IDE kattintva érhető el.