Választott hitelösszeg: | |
---|---|
Választott futamidő: | |
Kalkulált törlesztőrészlet: | |
Éves kamat: | |
Teljes hiteldíjmutató: | |
Folyósítási díj: | |
A hitel teljes díja: | |
Visszafizetendő teljes összeg: |
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és a Bank részéről nem minősül szerződéses ajánlattételnek és nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A Bank a mindenkori hitelbírálat jogát fenntartja.
A lakossági jelzáloghitelek részletes feltételeit a Bank mindenkor aktuális hirdetménye tartalmazza!
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát.
Tisztelt Érdeklődő! Hiteligénylés előtt kérjük mérlegelje háztartása teherviselő képességét, és döntését körültekintően hozza meg! Az Magyar Nemzeti Bank túlzott eladósodottság kockázatairól szóló tájékoztatóját ITT találja!
Reprezentatív példák:
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,70% | 5 éves kamatperiódusban fix | 91 470 Ft | 22 334 175 Ft | 10 334 176 Ft | 7,29% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 6,80% | 5 éves kamatperiódusban fix | 92 190 Ft | 22 508 885 Ft | 10 508 886 Ft | 7,40% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 7,10% | 5 éves kamatperiódusban fix | 94 380 Ft | 22 033 330 Ft | 11 033 331 Ft | 7,72% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 8,30% | 5 éves kamatperiódusban fix | 103 370 Ft | 25 193 287 Ft | 13 193 288 Ft | 9,03% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,40% | 5 éves kamatperiódusban fix | 89 310 Ft | 21 818 670 Ft | 9 818 670 Ft | 6,97% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,50% | 5 éves kamatperiódusban fix | 90 030 Ft | 21 989 137 Ft | 9 989 137 Ft | 7,08% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 6,80% | 5 éves kamatperiódusban fix | 92 190 Ft | 22 508 886 Ft | 10 508 886 Ft | 7,40% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 8,00% | 5 éves kamatperiódusban fix | 101 090 Ft | 24 643 636 Ft | 12 643 636 Ft | 8,70% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,10% | 5 éves kamatperiódusban fix | 217 910 Ft | 52 683 667 Ft | 22 683 667 Ft | 6,48% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,40% | 5 éves kamatperiódusban fix | 223 230 Ft | 53 960 040 Ft | 23 960 040 Ft | 6,80% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,70% | 5 éves kamatperiódusban fix | 228 620 Ft | 55 250 195 Ft | 25 250 195 Ft | 7,12% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 7,90% | 5 éves kamatperiódusban fix | 250 770 Ft | 60 567 160 Ft | 30 567 160 Ft | 8,43% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 7,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 95 760 Ft | 23 364 038 Ft | 11 364 038 Ft | 7,93% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszeg | 8,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 103 270 Ft | 25 169 151 Ft | 13 169 151 Ft | 9,02% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 6,99% | 10 éves kamatperiódusban fix | 233 880 Ft | 56 514 384 Ft | 26 514 384 Ft | 7,44% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 7,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 239 390 Ft | 57 834 633 Ft | 27 834 633 Ft | 7,76% |
Lakáscélú jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 8,29% | 10 éves kamatperiódusban fix | 258 170 Ft | 62 346 297 Ft | 32 346 297 Ft | 8,85% |
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 9,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 115 610 Ft | 28 245 134 Ft | 16 245 135 Ft | 10,91% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,06% | 5 éves kamatperiódusban fix | 117 220 Ft | 28 634 605 Ft | 16 631 606 Ft | 11,14% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 10,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 122 100 Ft | 29 805 693 Ft | 17 805 694 Ft | 11,81% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,46% | 5 éves kamatperiódusban fix | 112 390 Ft | 27 470 812 Ft | 15 470 812 Ft | 10,47% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 113 980 Ft | 27 852 882 Ft | 15 852 882 Ft | 10,69% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 118 810 Ft | 29 009 493 Ft | 17 009 493 Ft | 11,36% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 122 070 Ft | 29 793 498 Ft | 17 793 498 Ft | 11,81% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,06% | 5 éves kamatperiódusban fix | 273 080 Ft | 66 216 538 Ft | 36 216 538 Ft | 9,85% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,26% | 5 éves kamatperiódusban fix | 277 010 Ft | 67 159 546 Ft | 37 159 546 Ft | 10,08% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 9,86% | 5 éves kamatperiódusban fix | 288 940 Ft | 70 023 050 Ft | 40 023 050 Ft | 10,75% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 5 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,66% | 5 éves kamatperiódusban fix | 305 160 Ft | 73 918 635 Ft | 43 918 635 Ft | 11,65% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,14% | 10 éves kamatperiódusban fix | 126 070 Ft | 30 751 711 Ft | 18 751 712 Ft | 12,36% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,54% | 10 éves kamatperiódusban fix | 129 400 Ft | 31 558 316 Ft | 19 558 317 Ft | 12,81% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 11.999.999 Ft kölcsönösszegre | 11,74% | 10 éves kamatperiódusban fix | 131 090 Ft | 31 955 243 Ft | 19 955 244 Ft | 13,04% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,94% | 10 éves kamatperiódusban fix | 124 370 Ft | 30 348 787 Ft | 18 348 787 Ft | 12,13% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,34% | 10 éves kamatperiódusban fix | 127 690 Ft | 31 145 073 Ft | 19 145 073 Ft | 12,59% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,54% | 10 éves kamatperiódusban fix | 129 360 Ft | 31 547 614 Ft | 19 547 614 Ft | 12,81% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,74% | 10 éves kamatperiódusban fix | 131 040 Ft | 31 950 616 Ft | 19 950 616 Ft | 13,04% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,64% | 10 éves kamatperiódusban fix | 304 750 Ft | 73 820 390 Ft | 43 820 390 Ft | 11,62% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 10,94% | 10 éves kamatperiódusban fix | 310 920 Ft | 75 300 979 Ft | 45 300 979 Ft | 11,96% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,34% | 10 éves kamatperiódusban fix | 319 220 Ft | 77 291 904 Ft | 47 291 904 Ft | 12,42% |
Szabad felhasználású vagy egyéb (nem lakáscélú) ingatlan jelzáloghitel, 10 éves kamatperiódussal 30.000.000 Ft kölcsönösszegre | 11,74% | 10 éves kamatperiódusban fix | 323 600 Ft | 79 302 266 Ft | 49 302 266 Ft | 12,87% |
Termék | Kamat | Kamat típusa | Törlesztő-részlet (Ft/hó) | Fizetendő teljes összeg (Ft) | A teljes hiteldíj és költség (Ft) | THM* |
---|---|---|---|---|---|---|
A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogram (518/2023. (XI.30.) Korm. rendelet alapján) keretében nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 552 Ft | 16 358 074 Ft | 4 358 074 Ft | 3,33% |
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 10.000.000 Ft kölcsönösszegre (2 gyermek) | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 55 460 Ft | 13 696 005 Ft | 3 696 005 Ft | 3,39% |
Kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról szóló 302/2023. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerint nyújtott kamattámogatott hitel 12.000.000 Ft kölcsönösszegre (3 gyermek) | 3,00% | A futamidő első 2 évében 1 éves kamat-periódusban, a futamidő 3 évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített | 66 552 Ft | 16 358 074 Ft | 4 358 074 Ft | 3,33% |
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.1. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású lakáscélú jelzáloghitel esetében THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a reprezentatív példa számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a kamathoz tartozó hitelösszegsávban elérhető legközelebbi kölcsönösszegre**, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, a Lakossági Hitel Hirdetmény 9.2. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevétele nélkül történt.
*: Az 5 éves és 10 éves kamatperiódusban fix kamatozású szabadfelhasználású jelzáloghitel esetében a THM, az értékbecslési költség, a folyósítási díj, valamint a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának és a földhivatali zálogjog bejegyzés költségének figyelembevételével történt.
A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a reprezentatív példák számítása 12 000 000 Ft hitelösszegre, vagy a terméktípusban igényelhető kölcsönösszegre, az ügyfél által fizetendő nettó törlesztési teherrel, 20 év futamidőre, 240 db törlesztő részlettel, az Állami kamattámogatott lakáshitelekről és állami lakáscélú támogatásokról szóló Hirdetmény 4. pontjában feltüntetett díjkedvezmények figyelembevételével történt.
*: A futamidő első két évében 1 éves kamatperiódusban, a futamidő harmadik évétől kezdődően 5 éves kamatperiódusban rögzített kamatozású kamattámogatott hitelek esetében a THM a lakossági fizetési számla (Bázis) elektronikus számlakivonattal igényelt havi számlavezetési díjának, a földhivatali zálogjog bejegyzés díjának, valamint a kölcsönösszeg átutalási díjának figyelembevételével került kiszámításra.
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM értéke módosulhat. A hitelező az MBH DUNA BANK Zrt. A hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy önálló zálogjog. A jelzáloghitel igénybevételéhez a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötött vagyonbiztosítás szükséges.
Az MBH Duna Bank Zrt.-nél igényelhető lakáscélú jelzáloghitelt új lakás építésére, új és használt lakás vásárlására, illetve meglévő otthona felújítására, korszerűsítésére, bővítésére fordíthatja. A szabad felhasználású jelzáloghitel tetszőleges célra és hitelkiváltásra is felhasználható.
Kamattámogatott lakáscélú hitel feltételiről további információk a https://www.mbhdunabank.hu/hu/maganszemelyek/hitelek/kamattamogatott-hitelek oldalon találhatók!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.
A hitel igénybe vételének kondíciói az MBH Duna Bank Zrt. mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben találhatóak meg. Az igénylés feltételeiről érdeklődjön bankfiókjainkban.
A jelzáloghitelekhez kapcsolódó szerződésminták ITT tekinthetőek meg.
További információ általánosságban a jelzáloghitelekről az MNB alábbi weboldalán olvasható: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#jelzalog-hitelek
A Magyar Nemzeti Bank a hitelfelvétel megtervezéséről és az eladósodás veszélyeiről szóló tájékoztató füzeteinek elérhetősége: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-fuzetek
A Magyar Nemzeti Bank által kiadott Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól IDE kattintva érhető el.